☆2018年末 快速ムーンライト信州号 情報 |
2019年夏の運転はありません。 |
快速ムーンライト信州91号 新宿⇒白馬 | 快速ムーンライト信州81号 新宿⇒白馬 189系 6両 |
普通車全車指定席 | 普通車全車指定席 |
運転日 | 運転日 12月28・29・30日 |
新宿 H番線ホーム | 23:59発 | | 新宿 H番線ホーム | 23:54発 |
立川 | 0:33着 0:34発 | 立川 | 0:28着 0:29発 | |
八王子 | 0:44着 0:45発 | 八王子 | 0:39着 0:40発 | |
大月 | 1:26着 1:27発 | 大月 | 1:26着 1:27発 | |
塩山 | 1:59着 2:00発 | 塩山 | 1:59着 2:00発 | |
甲府 | 2:21着 2:23発 | 甲府 | 2:21着 2:23発 | |
小淵沢 | 3:09着 3:10発 | 小淵沢 | 3:09着 3:10発 | |
富士見 | 3:19着 3:25発 | 富士見 | 3:19着 3:25発 | |
茅野 | 3:41着 3:42発 | 茅野 | 3:41着 3:42発 | |
上諏訪 | 3:48着 3:50発 | 上諏訪 | 3:48着 3:50発 | |
下諏訪 | 3:55 | 下諏訪 | 3:55着 3:55発 | |
岡谷 | 4:00着 4:01発 | 岡谷 | 4:00着 4:01発 | |
塩尻 | 4:11着 4:21発 | 塩尻 | 4:11着 4:21発 | |
松本 | 4:32着 4:35発 | 松本 | 4:32着 4:35発 | |
豊科 | 4:47着 4:48発 | 豊科 | 4:47着 4:48発 | |
穂高 | 4:53着 4:54発 | 穂高 | 4:53着 4:54発 | |
信濃大町 | 5:11着 5:13発 | 信濃大町 | 5:11着 5:13発 | |
神城 | 5:34 | 神城 | 5:34着 5:34発 | |
白馬 | 5:39着 | 白馬 | 5:40着 | |
当サイトはJR東日本とは一切関係の無い個人サイトです。また掲載の内容はそれを保証するものではありません。 詳細は必ずJR東日本にお問い合わせ下さい |
![]() | ![]() |