☆2024年 特急アルプス号 情報 |
快速ムーンライト信州91号 新宿⇒白馬 | 特急アルプス号 新宿⇒白馬 E257系9両 |
普通車全車指定席 | グリーン車指定席 普通車全車指定席 |
運転日 | 運転日 7月12日・8月9日 9月13日・9月20日 10月11日・11月1日 |
新宿 H番線ホーム | 23:59発 | | 新宿 F番線ホーム | 23:58発 |
立川 | 0:33着 0:34発 | 立川 | 24:33着 24:33発 | |
八王子 | 0:44着 0:45発 | 八王子 | 24:43着 24:44発 | |
大月 | 1:26着 1:27発 | 大月 | ↓ | |
塩山 | 1:59着 2:00発 | 塩山 | ↓ | |
甲府 | 2:21着 2:23発 | 甲府 | ↓ | |
小淵沢 | 3:09着 3:10発 | 小淵沢 | ↓ | |
富士見 | 3:19着 3:25発 | 富士見 | ↓ | |
茅野 | 3:41着 3:42発 | 茅野 | ↓ | |
上諏訪 | 3:48着 3:50発 | 上諏訪 | ↓ | |
下諏訪 | 3:55 | 下諏訪 | ↓ | |
岡谷 | 4:00着 4:01発 | 岡谷 | ↓ | |
塩尻 | 4:11着 4:21発 | 塩尻 | ↓ | |
松本 | 4:32着 4:35発 | 松本 | 5:03着 5:10発 | |
豊科 | 4:47着 4:48発 | 豊科 | ↓ | |
穂高 | 4:53着 4:54発 | 穂高 | ↓ | |
信濃大町 | 5:11着 5:13発 | 信濃大町 | 5:52着 5:53発 | |
神城 | 5:34 | 神城 | ↓ | |
白馬 | 5:39着 | 白馬 | 6:22着 | |
上高地方面 | 臨時列車 松本駅 5時10分発→新島々駅 5時34分着 |
臨時バス 新島々駅 5時50分発→上高地 6時55分着 | |
猿倉方面 | 臨時バス 白馬駅 6時30分発→猿倉 6時57分着 |